비트코인·이더리움 ETF 유입/유출
일일 순유입
-$396.60M
비트코인 · 기준일 2026-06-03
누적 순유입
$54.26B
비트코인 · 기준일 2026-06-03
거래대금
$2.60B
비트코인 · 기준일 2026-06-03
총 순자산
$82.83B
비트코인 · 기준일 2026-06-03
비트코인 현물 ETF 순유입
일일 순유입 총 순자산 비트코인 가격
| 날짜 | 일일 순유입 | 누적 순유입 | 총 순자산 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -$396.60M | $54.26B | $82.83B |
| 2026-06-02 | -$519.19M | $54.66B | $85.00B |
| 2026-06-01 | -$483.76M | $55.18B | $91.16B |
| 2026-05-29 | -$125.31M | $55.66B | $94.17B |
| 2026-05-28 | -$228.88M | $55.79B | $94.25B |
| 2026-05-27 | -$733.43M | $56.02B | $96.45B |
| 2026-05-26 | -$333.71M | $56.75B | $98.40B |
| 2026-05-22 | -$105.19M | $57.08B | $98.87B |
| 2026-05-21 | -$100.82M | $57.19B | $101.06B |
| 2026-05-20 | -$70.47M | $57.29B | $101.12B |
| 2026-05-19 | -$331.05M | $57.36B | $100.29B |
| 2026-05-18 | -$648.64M | $57.69B | $100.49B |
| 2026-05-15 | -$290.42M | $58.34B | $104.29B |
| 2026-05-14 | +$131.31M | $58.63B | $107.75B |
| 2026-05-13 | -$635.23M | $58.50B | $105.01B |
| 2026-05-12 | -$233.25M | $59.13B | $107.31B |
| 2026-05-11 | +$27.29M | $59.37B | $109.08B |
| 2026-05-08 | -$145.65M | $59.34B | $106.61B |
| 2026-05-07 | -$277.50M | $59.49B | $106.77B |
| 2026-05-06 | +$46.33M | $59.76B | $108.76B |
| 2026-05-05 | +$467.35M | $59.72B | $108.98B |
ETF 유입/유출이 중요한 이유
현물 ETF 순유입/유출은 비트코인·이더리움에 대한 기관·전통 자금의 수요를 가늠하는 핵심 지표입니다. 순유입이 이어지면 매수 압력이, 순유출이 이어지면 매도 압력이 시장에 반영되는 경향이 있습니다.
총 순자산(AUM)은 ETF가 보유한 자산 규모로, 시장 내 ETF의 영향력을 보여줍니다. 가격 변동과 순유입/유출이 함께 작용해 변합니다.
💡 참고: ETF 데이터는 발행사 공시 특성상 거래일 마감 후 집계되어 하루 정도 지연되어 확정됩니다. 과거 흐름은 미래를 보장하지 않습니다.
데이터 출처 및 참고사항
- • 데이터 출처: SoSoValue (미국 현물 ETF 일별 집계)
- • 매일 KST 14:30 자동 갱신됩니다 (미국 전일 마감분 반영 후).
- • 순유입/유출·누적·거래대금·총 순자산은 모든 발행사 ETF의 합산 값입니다.
- • 이 데이터는 투자 조언이 아니며, 투자 결정에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.