크립토펄스 — 실시간 암호화폐 데이터 및 커뮤니티
불러오는 중…
| # | 코인 | 가격 | 1H% | 24H% | 7D% | 24H 거래량 | 시가총액 ▼ | 펀딩비 | 최근 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,590.00 ₩96,985,699 | -0.20% | +0.06% | +7.14% | $27.87B | $1.27T | 0.0022% | |||
| 2 | $1,665.87 ₩2,540,739 | -0.14% | -0.80% | +7.31% | $10.75B | $201.07B | 0.0001% | |||
| 3 | $0.9994 ₩1,524 | +0.01% | +0.05% | +0.01% | $99.51B | $186.80B | — | |||
| 4 | $603.62 ₩920,624 | -0.38% | +0.00% | +6.32% | $678.01M | $81.35B | 0.0009% | |||
| 5 | $0.9998 ₩1,525 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $13.36B | $74.85B | -0.0046% | |||
| 6 | $1.13 ₩1,723 | +0.07% | -0.85% | +4.30% | $1.55B | $70.21B | 0.0008% | |||
| 7 | $66.72 ₩101,759 | -0.55% | -0.24% | +5.70% | $2.71B | $38.70B | -0.0084% | |||
| 8 | $0.3148 ₩480 | -0.01% | +0.42% | -1.66% | $607.91M | $29.85B | -0.0716% | |||
| 9 | $1.03 ₩1,576 | +0.01% | +0.05% | -0.06% | $195.46M | $19.41B | — | |||
| 11 | $60.77 ₩92,685 | -0.60% | +3.55% | +3.68% | $861.16M | $13.52B | -0.0077% | |||
| 10 | $0.0874 ₩133 | -0.30% | +1.08% | +7.62% | $1.22B | $13.51B | 0.0004% | |||
| 12 | $0.9996 ₩1,525 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $104.55M | $10.55B | — | |||
| 13 | $9.53 ₩14,535 | -0.03% | +0.99% | -2.18% | $700.63K | $8.77B | — | |||
| 14 | $0.0130 ₩20 | -0.21% | -2.46% | +0.14% | $47.45M | $8.12B | — | |||
| 15 | $414.55 ₩632,260 | -0.14% | -4.92% | +29.94% | $482.92M | $6.95B | -0.0459% | |||
| 16 | $358.38 ₩546,591 | -1.59% | -2.99% | +14.66% | $328.60M | $6.72B | 0.0102% | |||
| 17 | $0.1891 ₩288 | +0.10% | -1.18% | -2.19% | $224.28M | $6.38B | -0.0371% | |||
| 18 | $0.1707 ₩260 | -0.14% | +0.99% | +8.17% | $493.92M | $6.35B | 0.0015% | |||
| 19 | $0.1595 ₩243 | -0.25% | -1.97% | +10.88% | $13.42M | $6.18B | 0.0024% | |||
| 20 | $51.92 ₩79,187 | -0.20% | -0.33% | +20.51% | $76.51M | $6.14B | — | |||
| 21 | $7.84 ₩11,957 | -0.12% | -1.26% | +8.52% | $206.85M | $5.70B | 0.0071% | |||
| 22 | $1.69 ₩2,578 | -0.15% | -0.09% | +12.67% | $131.77M | $4.52B | -0.0229% | |||
| 23 | $0.9995 ₩1,524 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $118.86M | $4.48B | — | |||
| 24 | $1.00 ₩1,525 | +0.01% | +0.18% | +0.14% | $1.38B | $4.31B | — | |||
| 25 | $0.9996 ₩1,525 | -0.02% | -0.00% | -0.01% | $226.66M | $4.20B | — | |||
| 26 | $204.02 ₩311,166 | +0.15% | -0.28% | -5.84% | $135.48M | $4.09B | -0.0004% | |||
| 27 | $3.07 ₩4,682 | -1.02% | +5.84% | +5.36% | $4.67M | $4.03B | 0.0080% | |||
| 28 | $0.0779 ₩119 | +0.10% | -1.90% | -0.71% | $74.05M | $3.38B | -0.0033% | |||
| 29 | $42.97 ₩65,537 | +0.04% | +0.89% | +0.28% | $233.77M | $3.32B | -0.0033% | |||
| 30 | $9.96 ₩15,191 | +0.46% | +19.43% | -3.62% | $33.56M | $3.12B | 0.0304% | |||
| 31 | $0.7484 ₩1,142 | -0.33% | -1.83% | +9.57% | $333.49M | $3.02B | 0.0058% | |||
| 32 | $1.13 ₩1,723 | — | — | +0.00% | $562.93K | $3.01B | — | — | ||
| 33 | $0.000004850 ₩0 | -0.01% | +0.35% | +8.35% | $92.59M | $2.86B | — | |||
| 34 | $6.58 ₩10,036 | -0.14% | -1.21% | -2.38% | $151.20M | $2.84B | -0.0082% | |||
| 35 | $0.0594 ₩91 | +0.29% | -1.94% | +3.29% | $8.69M | $2.67B | — | |||
| 36 | $1.0000 ₩1,525 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $58.62M | $2.65B | — | |||
| 37 | $0.9999 ₩1,525 | +0.01% | +0.00% | +0.01% | $104.32M | $2.64B | — | |||
| 38 | $2.01 ₩3,066 | -0.94% | -1.46% | +5.72% | $368.98M | $2.61B | 0.0052% | |||
| 39 | $4,195.03 ₩6,398,143 | -0.17% | +0.14% | -2.50% | $938.35M | $2.57B | 0.0026% | |||
| 40 | $8.73 ₩13,315 | -5.21% | -9.44% | +402.99% | $202.63M | $2.49B | 0.0050% | |||
| 41 | $1.00 ₩1,525 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $2.48B | — | |||
| 42 | $1.13 ₩1,723 | -0.63% | +0.42% | +1.80% | $10.56M | $2.14B | — | |||
| 43 | $212.43 ₩323,992 | -0.11% | -0.49% | +9.93% | $111.91M | $2.04B | -0.0048% | |||
| 44 | $4,203.33 ₩6,410,802 | -0.19% | +0.03% | -2.66% | $157.77M | $1.92B | 0.0029% | |||
| 45 | $0.0580 ₩88 | +0.13% | -1.65% | +4.13% | $71.74M | $1.84B | 0.0050% | |||
| 46 | $0.5384 ₩821 | +0.12% | -0.49% | +4.64% | $20.65M | $1.78B | — | |||
| 47 | $0.3585 ₩547 | -0.39% | -0.66% | +10.05% | $101.76M | $1.75B | 0.0011% | |||
| 48 | $0.6288 ₩959 | +0.04% | -0.75% | +4.64% | $65.08M | $1.68B | 0.0050% | |||
| 49 | $1.00 ₩1,525 | +0.00% | +0.02% | +0.03% | $139.96M | $1.64B | — | |||
| 50 | $0.9569 ₩1,459 | -0.01% | -0.58% | +2.81% | $98.88M | $1.62B | -0.0046% |
상위 500종







